প্রতিষ্ঠানটি ১.৫০ একর জায়গায় অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানটির অধীনে মোট ৬.৪২ একর ভূমি আছে। বিদ্যালয়ে ৭টি শ্রেণী কক্ষ,শিক্ষক মিলনায়তন, অফিস আছে। বিদ্যালয়টি মনোরম পরিবেশে অবিস্থিত।
মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা(শ্রেণী ভিত্তিক)
৬ষ্ঠ শ্রেণী | ৭ম শ্রেণী | ৮ম শ্রেণী | ৯ম শ্রেণী | ১০ম শ্রেণী |
১০০ | ৭৭ | ৬৭ | ৪৪ | ৪২ |
বর্তমান পরিচালনা কমিটি:
ক্র: নং | নাম | কমিটিতে পদবী | ক্যাটাগরী |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
০১. | জনাব মো: নূরূল ইসলাম | সভাপতি | কোট-অপ্ট সদস্য |
০২. | জনাব মো: ফজলুল হক | সম্পাদক | শিক্ষক প্রতিনিধি |
০৩. | জনাব মো: এমদাদুল হক | সদস্য | শিক্ষক প্রতিনিধি |
০৪. | জনাব শূন্য | সদস্য | সংরক্ষিত মহিলা শি: প্রতিনিধি |
০৫. | জনাব মো: আ: হক | সদস্য | অভিভাবক সদস্য |
০৬. | জনাব মো: হাফিজ উল্লাহ | সদস্য | অভিভাবক সদস্য |
০৭. | জনাব মো: হাফিজুর রহমান | সদস্য | অভিভাবক সদস্য |
০৮. | জনাব মো: মোছা: রাশেদা বেগম | সদস্য | অভিভাবক সদস্য |
০৯. | জনাব মোছা: নাছিমা আক্তার | সদস্য | সংরক্ষিত মহিলা অভিভাবক সদস্য |
১০. | শূন্য | সদস্য | প্রতিষ্ঠাতা সদস্য |
১১. | জনাব মো: আলী মোর্তজা চৌধুরী | সদস্য | দাতা সদস্য |
১৩. | প্রধান শিক্ষক |
| সদস্য-সচিব |
বিগত ৫ বছরের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল :
ক্র: নং | সন | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | কৃতকার্য | অকৃতকার্য | পাশের হার |
০১. | ২০০৭ | ২৫ | ১২ | ১৩ |
|
০২. | ২০০৮ | ১১ | ১১ | ০০ |
|
০৩. | ২০০৯ | ৩১ | ২০ | ১১ |
|
০৪. | ২০১০ | ৫২ | ২৮ | ২৪ |
|
০৫. | ২০১১ | ৩৯ | ৩৫ | ০৪ |
|
|
|
|
|
|
|
২০১১ সনের এসএসসি পরীক্ষায় ফলাফলের ভিত্তিতে প্রথম স্থান অধিকার করে।
বিজ্ঞান ও কম্পিউটার শাখা চালু করা।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস