উপজেলা পরিষদ অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ এর খসড়া বাজেট
অর্থ বছর -২০১৫-২০১৬
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের খসড়া বাজেট
ফরম ‘ক’
( বিধি- ৩ দ্রষ্টব্য)
বাজেট সার- সংÿÿপ
আয়
ক্রমিক | আয়ের খাতসমূহ | ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের প্রকৃত | ২০১৪-১৫অর্থ বৎসরে সংশোধিত | পরববতী বছরের প্রসত্মাবিত বাজেট ২০১৫-২০১৬ |
অংশ-০১ | রাজস্ব হিসাব |
|
|
|
প্রাপ্তি |
|
|
| |
পূর্ব জের | ৬৯৮০২২৬.০০ | ১১৮৬৯৯.০০ | ৫০০০০০.০০ | |
রাজস্ব | ৪৬৩০৪৫৩.০০ | ৯১৬১৪৮০.০০ | ৭১৪৪০০০.০০ | |
সরকারী অনুদান | ২৪৯৬৫০০.০০ | ৫৯২০০০.০০ | ৬৪৪০০০.০০ | |
মোট প্রাপ্তি | ১৪১০৭১৭৯.০০ | ৯৭৫৩৪৮০.০০ | ৮২৮৮০০০.০০ | |
মোট রাজস্ব ব্যয় | ৮৭৭২৪৯৪.০০ | ২১৪৯৪৯৭.০০ | ৪০৪৯০৪৫.০০ | |
রাজস্ব উদ্বৃত্ত (ক) | ৫৩৩৪৬৮৫.০০ | ৭৬০৩৯৮৩.০০ | ৪২৩৮৯৫৫.০০ | |
অংশ- ০২ | উন্নয়ন হিসাব (&এডিপি) | ৬২৮০০০০.০০ | ৪১,২২০০০.০০ | ৪৩২৮১০০.০০ |
উন্নয়ন হিসাব (ত্রাণ বিষয়ক) | ৪৯৫৭৪৪৫৭.০০ | ৫০৩৪৩৯১৩.০০ | ৫২৮৬১১০৮.০০ | |
মহিলা বিষয়ক ভাতা | ১১৩৩৬২১২.০০ | ১২১২৬০০০.০০ | ১২৭৩২৩০০.০০ | |
সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক ভাতা | ২৪৮৪৭২০০.০০ | ৩৪৯৬৬৮০০.০০ | ৩৬৭১৫১৪০.০০ | |
বিশেষ অনুদান (এডিপি ও বাসা বাড়ি সংরÿন) | - | ২২৯০০০০০.০০ | ২৩০০০০০০.০০ | |
রাজস্ব তহবিল উন্নয়ন তহবিলে স্থানামত্মর | ৪৯২২০০০.০০ | - | - | |
| মোট | ৯৬৯৫৯৮৬৯.০০ | ১২৯১৬৫০৯৮.০০ | ১৪০৮৬০৭০৭.০০ |
বাদ উন্নয়ন ব্যয় | ৩৫৯২৬৬.০০ | ১২৫৫৪৫০২২.০০ | ১৪০৮৬০৭০৭.০০ | |
উন্নয়ন উদ্বৃত্ত (খ) | ৪৫৬২৭৩৪.০০ | ৩৬২০০৭৬.০০ | ০.০০ | |
| মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ) | ৯৮৯৭৪১৯.০০ | ১১২২৪০৫৯.০০ | ৪২৩৮৯৫৫.০০ |
ব্যাংক স্থিতি | ৯৮৯৭৪১৯.০০ | ১১২২৪০৫৯.০০ | ৪২৩৮৯৫৫.০০ | |
সমাপ্তি জের | ১০৬১৪৫০৪৮.০০ | ১৪২৫৩৮৬৫৪.০০ | ১৪৫০৯৯৬৬০.০০ |
মোহাম্মদ মোহসীন উদ্দিন) উপজেলা নির্বাহী অফিসার অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ। | প্যানেল চেয়ারম্যান-১ উপজেলা পরিষদ অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ। |
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের খসড়া বাজেট
ফরম ‘খ’
( বিধি-৩ এবং আইনের চতুর্থ তফসিল দ্রষ্টব্য)
অষ্টগ্রাম উপজেলা পরিষদের বাজেট
অর্থ বৎসরঃ ২০১৪-২০১৫
রাজস্ব হিসাব
প্রাপ্ত আয়
অংশ- ০১ (আয়) | ||||
প্রাপ্তি বিবরণ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট (আয়) ২০১৩-২০১৪ | চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (আয়) ২০১৪-২০১৫ | পরবর্তী বৎসরের সম্ভাব্য বাজেট (আয়) ২০১৫-২০১৬ | মমত্মব্য |
পূর্ব জের | ৬৯৮০২২৬.০০ | ১১৮৬৯৯.০০ | ৫০০০০০.০০ |
|
হাট-বাজার হতে আয় (৪১% হারে) | ১১১২৫৭৮.০০ | ১১৪৫০০০.০০ | ৭৮০০০০.০০ |
|
বাসা ভাড়া হতে আয় | ৮২৫২১৮.০০ | ৭০৭০৬৮.০০ | ১২০০০০০.০০ |
|
ভূমি উন্নয়ন করের ২% হতে আয় | ৪৯০৮০.০০ | ৪৬০০০.০০ | ৬৪০০০.০০ |
|
১% হারে ভূমি হসত্মামত্মরিত উপর কর | ২৬৪৩৫৭৭.০০ | ৭১৪৪৭১৩.০০ | ৫০০০০০০.০০ |
|
সাঁট মুদ্রাÿরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর ও গাড়ী চালকের এর বেতন ভাতা (সরকার হতে প্রাপ্ত) | - | ৪২৮০০০.০০ | ৪৮০০০০.০০ |
|
জীপ গাড়ি জ্বালানী (সরকার হতে প্রাপ্ত) | - | ১৬৪০০০.০০ | ১৬৪০০০.০০ |
|
বিবিধ | ০.০০ | ০.০০ | ১০০০০০.০০ |
|
| ১১৬১০৯৭৬.০০ | ৯৭৫৩৪৮০.০০ | ৮২৮৮০০০.০০ |
|
মোহাম্মদ মোহসীন উদ্দিন) উপজেলা নির্বাহী অফিসার অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ। | প্যানেল চেয়ারম্যান-১ উপজেলা পরিষদ অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ। |
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের খসড়া বাজেট
অংশ- ১ (রাজস্ব হিসাব)
ব্যয়
ক্রমিক | ব্যয়ের খাতসমূহ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় ২০১৩-২০১৪ | চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (ব্যয়) ২০১৪-২০১৫ | পরবর্তী বৎসরের সম্ভাব্য ব্যয় ২০১৫-২০১৬ | মমত্মব্য |
১ | সাধারণ সংস্থাপন/প্রতিষ্ঠানিক |
|
|
|
|
ক) সম্মানী/ভাতা | ৩৪৮০০০.০০ | ৬৯০০০০.০০ | ৭৫০০০০.০০ |
| |
খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতা ও অন্যান্য ব্যয় | ৩০১০১২.০০ | ৪০৬৫১৭.০০ | ৪৮০০০০.০০ |
| |
১) পরিষদের কর্মচারী (চুক্তি ভিত্তিক) | ১৯৬৭২০.০০ | ১০০৪৪০.০০ | ২৫০০০০.০০ |
| |
২) দায়মুক্ত ব্যয় ( সরকারী কর্মচারী সম্পর্কিত) | ০.০০ | - | ০.০০ |
| |
গ) অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় | ০.০০ | - | ৩৭৫০০০.০০ |
| |
ঘ) আনুতোষিক তহবিলের স্থানামত্মর | ০.০০ | - | ০.০০ |
| |
ঙ) যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী | ১৮৫০০০.০০ | ২৮৫৯৯০.০০ | ২০৪০০০.০০ |
| |
২ | কর আদায়ের জন্য ব্যয় | ০.০০ | - | ০.০০ |
|
৩ | অন্যান্য ব্যয় |
| - |
|
|
ক) টেলিফোন | ০.০০ | ২০০০.০০ | ৭০০০.০০ |
| |
খ) বিদ্যুৎ বিল (ইন্টারনেট বিলসহ) | ৭৫০০০.০০ | ৪২০০০.০০ | ৬০০০০.০০ |
| |
গ) পৌর কর | ০.০০ | - | ০.০০ |
| |
ঘ) গ্যাস বিল | ০.০০ | - | ০.০০ |
| |
ঙ) পানির বিল | ০.০০ | - | ০.০০ |
| |
চ)ইউপি ট্যাক্স | ১৮০০০.০০ | ৪৪৫০০.০০ | ৭০০০.০০ |
| |
ছ) ভূমি উন্নয়ন কর | ৮০৪৫.০০ | ৮০৪৫.০০ | ৮০৪৫.০০ |
| |
জ) অভ্যমত্মরীণ অডিট খরচ | ০.০০ | - | ০.০০ |
| |
ঝ) মামলা খরচ | ০.০০ | - | ০.০০ |
| |
ঞ) আপ্যায়ন ব্যয় | ৬০০০০.০০ | ১৮০০০০.০০ | ২৪০০০০.০০ |
| |
ট) রÿনাবেÿন ও সার্ভিসের জন্য ব্যয় | ২৪০০০০০.০০ | ১৩০৪০০.০০ | ৭০০০০০.০০ |
| |
ঠ) অন্যান্য পরিশোধযোগ্য কর / বিল | ০.০০ | - | ০.০০ |
| |
ড) আনুষাঙ্গিক ব্যয় | ৫০০০০.০০ | ৬৫০০০.০ | ৪৮০০০.০০ |
| |
৪ | কর আদায় খরচ ( বিভিন্ন রেজিঃ ফরম, রশিদ বই ইত্যাদি মুদ্রণ) | ০.০০ | - | ০.০০ |
|
৫ | বৃÿরোপন ও রÿনাবেÿন | ০.০০ | - | ১৫০০০০.০০ |
|
৬ | সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান | ০.০০ | ০.০০ | ৪০০০০০.০০ |
|
ক) উপজেলা এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ ক্লাবে আর্থিক অনুদান | ০.০০ | - | ০.০০ |
| |
৭ | জাতীয় দিবস উদযাপন | ০.০০ | ৯৯৬০০.০০ | ১০০০০০.০০ |
|
৮ | খেলাধূলা ও সংস্কৃতি | ২২৫৫৫.০০ | ৯৫০০৫.০০ | ১২০০০০.০০ |
|
৯ | জরম্নরী ত্রান | ০.০০ | - | ১৫০০০০.০০ |
|
| রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানামত্মর | ৪৯২২০০০.০০ | - | ০.০০ |
|
| রাজস্ব উদ্বৃত্ত | ৫৩৩৪৬৮৫.০০ | ৭৬০৩৯৮৩.০০ | ৪২৩৮৯৫৫.০০ |
|
|
| ১৪১০৬৯৭৯.০০ | ৯৭৫৩৪৮০.০০ | ৮২৮৮০০০.০০ |
|
মোহাম্মদ মোহসীন উদ্দিন) উপজেলা নির্বাহী অফিসার অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ। | প্যানেল চেয়ারম্যান-১ উপজেলা পরিষদ অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ। |
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের খসড়া বাজেট
অংশ ২- উন্নয়ন হিসাব
আয়
| পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট আয় (২০১৩-২০১৪) | চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (আয়) ২০১৪-২০১৫ | পরবর্তী বৎসরের সম্ভাব্য আয় ২০১৫-২০১৬ |
জের | - | ৪৫৬২৭৩৪.০০ | ৩৬২০০৭৬.০০ |
১। উন্নয়ন হিসাবঃ |
| - | - |
ক. সরকার (বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী) | ৬২৮০০০০.০০ | ৪১২২০০০.০০ | ৪৩২৮১০০.০০ |
খ. অন্যান্য উৎস (ত্রাণ বিষয়ক) | ৪৯৫৭৪৪৫৭.০০ | ৫০৩৪৩৯১৩.০০ | ৫২৮৬১১০৮.০০ |
গ. মহিলা বিষয়ক ভাতা | ১১৩৩৬২১২.০০ | ১২১২৬০০০.০০ | ১২৭৩২৩০০.০০ |
ঘ. সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক ভাতা | ২৪৮৪৭২০০.০০ | ৩৪৯৬৬৮০০.০০ | ৩৬৭১৫১৪০.০০ |
ঙ. উপজেলা পরিষদের বাসা বাড়ি মেরামত সংরÿন অনুদান | - | ২৯০০০০০.০০ | ৩০০০০০০.০০ |
চ. বিশেষ অনুদান (এডিপি) | - | ২০০০০০০০.০০ | ২০০০০০০০.০০ |
ঙ. রাজস্ব তহবিল উন্নয়ন তহবিলে স্থানামত্মর | ৪৯২২০০০.০০ | - | ৭৬০৩৯৮৩.০০ |
২। রাজস্ব উদ্বৃত্ত | ৯৮৯৭৪১৯.০০ | ০.০ | - |
মোট প্রাপ্তি (উন্নয়ন হিসাব) = | ১০৬৮৫৭২৮৮.০০ | ১২৯১৬৫০৯৮.০০ | ১৪০৮৬০৭০৭.০০ |
মোহাম্মদ মোহসীন উদ্দিন) উপজেলা নির্বাহী অফিসার অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ। | প্যানেল চেয়ারম্যান-১ উপজেলা পরিষদ অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ। |
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের খসড়া বাজেট
অংশ ৩- উন্নয়ন হিসাব
ব্যয়
খাত | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট (ব্যয়) ২০১৩-২০১৪ | চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (ব্যয়) ২০১৪-২০১৫ | পরবর্তী বৎসরের সম্ভাব্য ব্যয় ২০১৫-২০১৬ | মমত্মব্য |
১। কৃষি ও ÿুদ্র সেচ | ০ | ৬৪৭৫০০.০০ | ২১১২৯১০৬.১৫ |
|
২। মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ | ০ | ৫০০০০০.০০ | ৭০৪৩০৩৫.৩৮৩ |
|
৩। ÿুদ্র ও কুটির শিল্প | ০ | ৩৫০০০০.০০ | ৭০৪৩০৩৫.৩৮৩ |
|
৪। বস্ত্তগত অবকাঠামো ( পরিবহন ও যোগা ডাউনলোড
সাইটটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে:
২০২৫-০৩-০৫ ১৪:২৮:২৩
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস |