# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | অষ্টগ্রাম বাবুর বাজার | ইজারা হয়নি। খাস আদায কার্যক্রম চলছে। | অষ্টগ্রাম সদর ইউনিয়ন, অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ। | ||
২ | আদমপুর লাউড়া বাজার | ইজারা হয়নি। খাস আদায় কার্যক্রম চলছে। | আদমপুর ইউনিয়ন, অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ। | ||
৩ | আব্দুল্লাহপুর বাজার | ২,১২,৫১০/- টাকা | আব্দুল্লাহপুর, অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ। | ||
৪ | কদমচাল বাজার | ৭০,০০১/- টাকা | আব্দুল্লাহপুর ইউনিয়ন, অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ। | ||
৫ | কাস্তুল বাজার | ২৮,৯৯৯/- টাকা | কাস্তুল ইউনিয়ন, অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ। | ||
৬ | বাংগালপাড়া বাজার | ১,৫৫,১০০/- | বাংগালপাড়া ইউনিয়ন, অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ। | ||
৭ | বাজুকা বাজার | ১৫,০০০/- টাকা | আব্দুল্লাহপুর ইউনিয়ন, অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ। | ||
৮ | সাভিয়ানগর বাজার | ৬৫,৫০১/- টাকা | দেওঘর ইউনিয়ন, অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস